R 45
Technische Einzelheiten
| Motor: | |||||
| Typ | D 57 | ||||
| Arbeitsverfahren | 4-Takt Diesel mit Vorkammerverfahren | ||||
| Zylinderanordnung | in Reihe | ||||
| Zylinderkopf | abnehmbar | ||||
| Kurbelwellenlager | 3-fach Gleitlager, Stahl-Bleibronze | ||||
| Kurbelwelle | dynamisch ausgewuchtet, Lagerzapfen gehärtet | ||||
| Pleuellager | Gleitlager, Stahl-Bleibronze | ||||
| Zylinderlaufbahn | Zylinderlaufbuchsen, naß | ||||
| Kolbenart | Vollschaftkolben mit hartem Ringträger | ||||
| Anzahl der Verdichtungsringe | 2 hochgespannt (1. Ring porös verchromt) | ||||
| Anzahl der Ölabstreifringe | 2 Schlitzringe | ||||
| Kolbenbolzen | 35 X 95 mm | ||||
| Kolbenbolzensicherung | Seegerring | ||||
| Kolbenbolzenbuchse | Cuprodur | ||||
| Nockenwellenlager | 3 Gleitlager | ||||
| Antrieb der Nockenwelle | durch schrägverzahnte Stirnräder aus Stahl | ||||
| Ventilart | Kegelventil | ||||
| Ventilsitzwinkel | 45° | ||||
| Ventilanordnung | hängend | ||||
| Ventilspiel, Aus- und Einlaß | 0,25 mm bei warmer Maschine | ||||
| Ventilfedern | 2 Stück je Ventil, gegeneinander gewickelt | ||||
| Schmierung des Motors | Druckumlauf mit Zahnradpumpe | ||||
| Ölreinigung | Spaltfilter mit Feinstfilter, Magnetfilter, kombiniert im Hauptstrom, Saugsieb vor Ölpumpe | ||||
| Kühlung | Umlaufkühlung mit Wasserpumpe | ||||
| Bauart des Kühlers | Lamellenkühler | ||||
| Regelung der Kühlung | Thermostat mit Kurzschlußleitung (ab 1953) | ||||
| Lage der Wasserpumpe | seitlich am Motor | ||||
| Luftreinigung | Zyklon-Vorabscheider, Ölbadluftfilter | ||||
| Abmessungen: | |||||
| Zylinderzahl | 4 | ||||
| Bohrung | 110 mm | ||||
| Hub | 150 mm | ||||
| Pleuelstangenlänge | von Mitte Kurbelzapfen bis Mitte Kolbenbolzen 310 mm | ||||
| Zylinderinhalt | 5702 cm3 | ||||
| Verdichtungsverhältnis | l : 17,5 | ||||
| Einspritzfolge | 1 - 2 - 4 - 3 (Zylinder 1 am Kühler) | ||||
| Dauerleistung nach DIN 70020 | 45 PS | ||||
| Drehzahl | 1200 U/min. | ||||
| Größtes Drehmoment bei n = 1000 | 28,5 mkg | ||||
| Spaltmaß zwischen Kolbenoberfläche und Zylinderkopf im oberen Totpunkt | 4,75 mm | ||||
| Motorgewicht, trocken | 750 - 800 kg | ||||
| Kraftstoffsystem: | |||||
| Einspritzung | durch Einspritzpumpe und Düse | ||||
| Einspritzpumpe | HANOMAG oder BOSCH PE 4 A 75 B 420 RS 87/11 | ||||
| Einspritzventil | HANOMAG oder BOSCH Düsenhalter KD 82 SDA
30 mit BOSCH Düse DN 12 SD 12 |
||||
| Kraftstofförderung | BOSCH Förderpumpe FP/K 22 A 131 | ||||
| Drehzahlregelung | HANOMAG Regler oder Fliehkraftregler BOSCH RQV 250 . . 600 A 78 | ||||
| Einspritzdruck | 120 atü | ||||
| Kraftstoffreinigung | Doppel-Kraftstoffilter BOSCH-Filter FJ/DF 11 N 11/104 | ||||
| Trieb- und Fahrwerk: | |||||
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung Fichtel & Sachs Type LA 50 | ||||
| Wechselgetriebe | 5-Gang Wechselgetriebe | ||||
| Schaltanordnung | langsliegend, Wechselgetriebe und Hinterachsantrieb im gemeinsamen Gehäuse |
||||
| Fabrikat | HANOMAG | ||||
| Getriebeübersetzungen | R 45 A / R 45 B R 45 AE / R 45 BE |
R 45 C |
|||
| 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang R. Gang |
1 : 80,5 1 : 56,5 1 : 42,4 1 : 28,4 1 : 16,2 1 : 106,0 |
1 : 49,2 1 : 37,6 1 : 29,5 1 : 19,8 1 : 11,2 1 : 58,6 |
|||
| Geschwindigkeiten | 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang R. Gang |
3.8 km/std. 5.45 km/std. 7.25 km/std. 10.8 km/std. 19.0 km/std. 2.9 km/std. |
5.7 km/std. 7.5 km/std. 9.6 km/std. 14.4 km/std. 15.0 km/std. 4.8 km/std. |
||
| Zapfwellentrieb | hintenliegend angeordnet | ||||
| Drehzahl der Zapfwelle | 565 U/min. | ||||
| Riementrieb | hintenliegend angeordnet | ||||
| Drehzahl der Riemenscheibe | 950 U/min. | ||||
| Riemenscheibe durchmesser, seitliche anordnung | 425 mm | ||||
| Art der Vorderachse | Pendelachse, Faustachse | ||||
| Fabrikat | HANOMAG | ||||
| Federung | durch eine querliegende Blattfeder | ||||
| Radnabenlagerung | Ringkegellager | ||||
| Vorspur | 6 - 8 mm | ||||
| Sturz der Vorderräder | 3° | ||||
| Lenkung | ZF-Lenkung Typ L 660 | ||||
| Lenkungsanordnung | 90 mm rechts aus der Mitte | ||||
| Lenkgetriebe | Schnecke mit rollengelagertem Lenkfinger | ||||
| Lenkrad durchmesser | 450 mm | ||||
| Hinterachse | mit Wechselgetriebe im gemeinsamen Gehäuse | ||||
| Fabrikat | HANOMAG | ||||
| Hinterachsantrieb | Kegelräder mit Geradverzahnung | ||||
| Ausgleichgetriebe | 4 Ausgleichkegelräder | ||||
| Lagerung d. Ausgleichgetriebes | 2 Rillenlager | ||||
| Lagerung der Hinterachswellen (Steckwellen) | Tonnenlager | ||||
| Kraftübertragung | direkt | ||||
| Differentialsperre | Ausgleichsperre mit Handhebelbetätigung | ||||
| Bremssystem der Fußbremse | Deutsche Servobremse Typ 400 X 80 S | ||||
| Art der Bremse | Innenbackenbremse, gleichzeitig als Lenkbremse verwendbar, mechanische Hinterradbremse | ||||
| Handbremse | Innenbackenbremse, mech. auf Triebwerk wirkend | ||||
| Lage des Handbremshebels | rechtsseitig | ||||
| Räder | vorn und hinten einfach | ||||
| Felgengröße | R 45 A 45 AE R 45 C R 45 Frontlader |
vorn | 5" - 20 5" - 20 4,33 R - 20 |
||
| R 45 A 45 AE R 45 C R 45 Frontlader |
hinten | DW 12 X 30 8, 00 T X 28 8,00 T X 28 |
|||
| Reifengröße | R 45 A 45 AE R 45 C R 45 Frontlader |
vorn | 6,50 - 20 AS 6,50 - 20 e HD 7,50 - 20 e HD |
||
| R 45 A 45 AE R 45 C R 45 Frontlader |
hinten | 13 - 30 AS 15,75 - 28 AS T 3 12,75 - 28 AS |
|||
| Reifendruck auf dem Acker | vorn 1,5 atü, hinten 1,0 atü | ||||
| Reifendruck auf der Straße | vorn 1,5 atü, hinten 2,0 atü | ||||
| Rahmenbauart | Halbrahmen in Verbindung mit dem Triebwerkgehäuse | ||||
| Hauptabmessungen | |||||
| des Schleppers: | |||||
| Radstand | 2080 mm | ||||
| Spurweite, vorn | 1380 mm | ||||
| Spurweite, hinten (schmal) | 1362 mm | ||||
| Spurweite, hinten (breit) | 1450 mm | ||||
| Bodenfreiheit, Vorderachse | 325 mm | ||||
| Bodenfreiheit, Mitte | 340 mm | ||||
| Bodenfreiheit, hinten | 320 mm | ||||
| Obere Zugvorrichtung bis Erdboden | 650 mm | ||||
| Untere Zugvorrichtung bis Erdboden | 430 mm | ||||
| Kleinster Wenderadius nach DIN 70 020 | 4400 mm | ||||
| Kleinster Wenderadius mit Einzelradbremse | 3600 mm | ||||
| Länge über alles | 3535 mm | ||||
| Breite über alles (schmale Spur), hinten | 1730 mm | ||||
| Breite über alles (breite Spur), hinten | 1780 mm | ||||
| Breite über alles, vorn | 1750 mm | ||||
| Höhe bis Oberkante Handrad | 1750 mm | ||||
| Höhe bis Oberkante Auspuff | 1910 mm | ||||
| Höhe bis Oberkante Verdeck | 2250 mm | ||||
| Verbrauchswerte: | |||||
| Kraftstoffverbrauch | 50 kg = 59 Liter/10 h | ||||
| Motorölverbrauch | 1 kg/10 h | ||||
| Füllmengen: | |||||
| Inhalt des Kraftstoffbehälters | 85 Liter Dieselkraftstoff | ||||
| Kühlwassermenge | 36 Liter Wasser | ||||
| Motoröl | 12Liter Motorenöl | ||||
| Öl in der Einspritzpumpe (HANOMAG) | 2 Liter Motorenöl | ||||
| Öl in der Einspritzpumpe (BOSCH) | 0,25 Liter Motorenöl | ||||
| Schaltgetriebe | 50 Liter Getriebeöl | ||||
| Lenkgehäuse | etwa 500 ccm Getriebeöl | ||||
| Ölbadluftfilter | 1 Liter Motorenöl | ||||
| Riemenscheibenantrieb | 2 Liter Getriebeöl | ||||
| Elektrische Ausrüstung: | |||||
| Lichtmaschine | BOSCH LJ/GK 130/12 - 825 R 1, mit Keilriemenantrieb, Leistung 130 Watt | ||||
| Anlasser | BOSCH BNG 4/12 CR 202, Leistung 4 PS | ||||
| Glühkerze | BOSCH Typ KE/GA 1/11 oder BERU Typ 313 Ge | ||||
| Batteriekapazität | 2 X 75A/h | ||||
| Batteriespannung | 12 Volt | ||||
| Batterietype | B 12 X 75 | ||||