R 22
Technische Einzelheiten
| Motor: | |
| Typ | D21 S |
| Arbeitsverfahren | 4-Takt Diesel mit Vorkammersystem |
| Zylinderanordnung | in Reihe |
| Zylinderkopf | abnehmbar |
| Kurbelwellenlager | 3-fach Gleitlager, Stahl-Bleibronze |
| Kurbelwelle | dynamisch ausgewuchtet, Lagerzapfen gehärtet |
| Pleuellager | Gleitlager, Stahl-Bleibronze |
| Zylinderlaufbahn | Zylinderlaufbuchsen, naß |
| Kolbenart | Vollschaftkolben |
| Anzahl der Verdichtungsringe | 3 hochgespannt (1. Ring porös verchromt) |
| Anzahl der Ölabstreifringe | 2 hochgespannte Schlitzringe |
| Kolbenbolzen | 30 X 78 B nach DIN 73122 |
| Kolbenbolzensicherung | Seegerring |
| Kolbenbolzenbuchse | Cuprodurbuchse |
| Nockenwellenlager | 1 Kugellager vorn, l Gleitl. Mitte, l Rollenl. hinten |
| Antrieb der Nockenwelle | durch schrägverzahnte Stirnräder aus Stahl |
| Ventilart | Kegelventil |
| Ventilsitzwinkel | 45° |
| Ventilanordnung | hängend |
| Ventilspiel, Aus- und Einlaß | 0,25 mm bei warmer Maschine |
| Ventilfedern | 1 Stück je Ventil |
| Schmierung des Motors | Druckumlauf mit Zahnradpumpe |
| Ölreinigung | Spaltfilter im Hauptstrom, Saugsieb vor Ölpumpe |
| Kühlung | Umlaufkühlung mit Wasserpumpe |
| Bauart des Kühlers | Lamellenkühler |
| Regelung der Kühlung | Thermostat mit Kurzschlußleitung |
| Lage der Wasserpumpe | mit Lüfter vereinigt |
| Luftreinigung | Ölbadluftfilter Typ LOZ 2,4 - 16 |
| Abmessungen: | |
| Zylinderzahl | 3 |
| Bohrung | 90 mm |
| Hub | 110 mm |
| Pleuelstangenlänge | v. Mitte Kurbelzapfen b. Mitte Kolbenbolzen 220 mm |
| Zylinderinhalt | 2099 cm3 |
| Verdichtungsverhältnis | l :22 |
| Einspritzfolge | 1 - 2 - 3 (Zylinder 1 am Kühler) |
| Dauerleistung nach DIN 70020 | 22 PS |
| Drehzahl | 1500 U/min., durch regler begrenzt |
| Größtes Drehmoment bei n = 1500 | 11 mkg |
| Spaltmaß zwischen Kolbenoberfläche und Zylinderkopf im oberen Totpunkt | 0,27 - 0,54 mm ohne Dichtung |
| Motorgewicht trocken mit Motorträger | 315 kg |
| Kraftstoffsystem: | |
| Einspritzung | durch Einspritzpumpe und Düsen |
| Einspritzpumpe | BOSCH PE 3 A 60 B 310 LS 82/11 |
| Einspritzventil | BOSCH Düsenhalter KD 82 SDA 30/14 mit BOSCH Düse DN O SD 212 |
| Kraftstofförderung | BOSCH Förderpumpe FP/KS 22 A bzw. 6/4 |
| Drehzahlregelung | Pneumatischer Regler BOSCH EP/MZ 60 A 47 mit Klappenstutzen BOSCH EP/K 40 DA 23/2 |
| Einspritzdruck | 120 atü |
| Kraftstoffreinigung | BOSCH-Filter FJ/AZ 5/7 oder KNECHT Filter FB 402/3 P |
| Trieb- und Fahrwerk: | |
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung Fichtel & Sachs Type K 16 |
| Wechselgetriebe | 5-Gang Wechselgetriebe |
| Schaltanordnung | querliegend, Wechselgetriebe und Hinterachsantrieb im gemeinsamen Gehäuse |
| Fabrikat | HANOMAG |
| Getriebeübersetzungen | 1. Gang 1 : 95 2. Gang 1 : 71 3. Gang 1 : 57 4. Gang 1 : 31 5. Gang 1 : 19.5 R. Gang 1 : 53.5 |
| Geschwindigkeiten | 1. Gang 3,7 km/st. 2. Gang 5,0 km/st. 3. Gang 6,3 km/st. 4. Gang 11,6 km/st. 5. Gang 18,3 km/st |
| Zapfwellentrieb | hintenliegend angeordnet |
| Drehzahl der Zapfwelle | 560 U/min. |
| Riementrieb | seitlich und hintenliegend angeordnet |
| Drehzahl der Riemenscheibe | 1210 U/min. |
| Riemenscheibe durchmesser, seitliche anordnung | 300 mm. |
| Art der Vorderachse | Faust-Rohrachse, Pendelachse |
| Fabrikat | HANOMAG |
| Federung | durch eine querliegende Halbelliptik-Blattfeder |
| Radnabenlagerung | Ringkegellager |
| Vorspur | 4 - 6 mm |
| Sturz der Vorderräder | 3° |
| Lenkung | ZF-Lenkung 200 |
| Lenkungsanordnung | 100 mm rechts aus der Mitte |
| Lenkgetriebe | Schnecke mit rollengelagertem Lenkfinger |
| Lenkrad durchmesser | 425 mm |
| Hinterachse | mit Wechselgetriebe im gemeinsamen Gehäuse |
| Fabrikat | HANOMAG |
| Hinterachsantrieb | Stirnräder mit Geradverzahnung |
| Ausgleichgetriebe | 4 Ausgleichkegelräder |
| Lagerung d. Ausgleichgetriebes | 2 Rillenlager |
| Lagerung der Hinterachswellen (Steckwellen) | Rillenlager |
| Kraftübertragung | direkt |
| Bremssystem der Fußbremse | Deutsche Servo-Bremse Typ 350 X 60 S |
| Art der Bremse | Innenbackenbremse, gleichzeitig als Lenkbremse verwendbar, mechanische Hinterradbremse |
| Räder | vorn und hinten einfach |
| Felgengröße | vorn 3.50 D X 16, hinten W 7 X 36 |
| Reifengröße | vorn 5,50 -16 AS Front, hinten 8 - 36 Breitfelgenreifen |
| Reifendruck auf dem Acker | vorn 1,5 atü, hinten 0,8 atü |
| Reifendruck auf der Straße | vorn 1,5 atü, hinten 2,0 atü |
| Rahmenbauart | Halbrahmen in Verbindung mit dem Triebwerkgehäuse |
| Hauptabmessungen | |
| des Schleppers: | |
| Radstand | 1700 mm |
| Spurweite, vorn | 1300 / 1400 / 1500 mm |
| Spurweite, hinten | 1250 / 1400 / 1550 mm |
| Bodenfreiheit, Vorderachse | 360 mm |
| Bodenfreiheit, Mitte | 380 mm |
| Bodenfreiheit, hint., Zugschiene | 350 mm |
| Obere Zugvorrichtung bis Erdboden | 580 mm |
| Untere Zugvorrichtung bis Erdboden | 400 mm |
| Kleinster Wenderadius nach DIN 70 020 | 3800 mm |
| Kleinster Wenderadius mit Einzelradbremse | 3,5 m |
| Länge über alles (Vorderkante Reifen bis Hinterkante Zugvorrichtung) | 2720 mm |
| Breite über alles(schmale Spur) | vorn 1580 mm, hinten 1560 mm |
| Breite über alles(breite Spur) | vorn 1710 mm, hinten 1780 mm |
| Höhe bis Oberkante Handrad | 1660 mm |
| Höhe bis Oberkante Auspuff | 2000 mm |
| Höhe bis Oberkante Fahrerdach | 2180 mm |
| Füllmengen: | |
| Inhalt des Kraftstoffbehälters | 48 Liter Dieselkraftstoff |
| Kühlwassermenge | 11 Liter Wasser |
| Motoröl | 5,5 Liter Motorenöl |
| Öl in der Einspritzpumpe | etwa 0,17 Liter Motorenöl |
| Schaltgetriebe | 20 Liter Getriebeöl |
| Lenkgehäuse | 400 ccm Getriebeöl |
| Ölbadluftfilter | 0,75 Liter Motorenöl |
| Elektrische Ausrüstung: | |
| Lichtmaschine | BOSCH REE 75/12 - 2000 R l , mit Keilriemenantrieb, Leistung 75 Watt |
| Anlasser | BOSCH BNG 4/12 CR 202, Leistung 4 PS |
| Glühkerze | BOSCH Typ KE/GA 1/8 oder BERU Typ 214 Ge |
| Batteriekapazität | 75 A/h |
| Batteriespannung | 12 Volt |
| Batterietype | 12 B X 94 DIN 72 311 |