TECHNISCHE EINZELHEITEN
R 35
| MOTOR | - | ||
| Typ | D 28 R 435 | ||
| Arbeitsverfahren | 4-Takt-Diesel mit Vorkammersystem | ||
| Zylinderanordnung | in Reihe | ||
| Zylinderkopf | abnehmbar | ||
| Kurbelwellenlager | 5-fach Gleitlager, Stahl-Bleibronze | ||
| Kurbelwelle | dynamisch ausgewuchtet, Lagerzapfen gehärtet | ||
| Pleuellager | Gleitlager, Stahl-Bleibronze | ||
| Zylinder | Zylinderlaufbuchsen, naß | ||
| Kolbenart | Vollschaftkolben | ||
| Anzahl der Verdichtungsringe | 3 hochgespannt (1. Ring porös verchromt) | ||
| Anzahl der Ölabstreifringe | 2 hochgespannte Breitschlitzringe | ||
| Kolbenbolzen | 30 x 78 B nach DIN 73 122 | ||
| Kolbenbolzensicherung | Seegerring | ||
| Pleuelbuchse | Cuprodur | ||
| Nockenwellenlager | 1 Kugellager vorn, 1 Gleitlager Mitte, 1 Rollenlager hinten | ||
| Antrieb der Nockenwelle | durch schrägverzahnte Stirnräder aus Stahl | ||
| Ventilart | Kegelventil | ||
| Ventilsitzwinkel | 45° | ||
| Ventilanordnung | hängend | ||
| Ventilspiel, Aus- und Einlaß | 0,25 mm bei warmer Maschine | ||
| Ventilfedern | 1 Stück je Ventil | ||
| Schmierung des Motors | Druckumlauf mit Zahnradpumpe | ||
| Ölreinigung | Spaltfilter im Hauptstrom, Saugsieb vor Ölpumpe | ||
| Kühlung | Umlaufkühlung mit Wasserpumpe | ||
| Bauart des Kühlers | Röhrenkühler | ||
| Regelung der Kühlung | Thermostat mit Kurzschlußleitung | ||
| Lage der Wasserpumpe | mit Lüfter vereinigt | ||
| Luftreinigung | Ölbadluftfilter | ||
| Hydraulik pumpe | BOSCH-Hy/ZE 16 CR 13 | ||
| ABMESSUNGEN | |||
| Zylinderinhalt | 4 | ||
| Bohrung | 90 mm | ||
| Hub | 110 mm | ||
| Pleuelstangenlänge | von Mitte Kurbelzapfen bis Mitte Kolbenbolzen 220 mm | ||
| Zylinderinhalt | 2798 cm 3 | ||
| Verdichtungsverhältnis | 22 : 1 | ||
| Einspritzfolge | 1-3-4-2 (Zylinder 1 am Kühler) | ||
| Dauerleistung nach DIN 70 020 | 35 PS | ||
| Höchstdrehzahl | 1900 U/min. | ||
| Leerlaufdrehzahl | 500 U/min. | ||
| Größtes Drehmoment bei n = 1400 | 13, 7 mkg | ||
| Spaltmaß zwischen Kolbenoberfläche und Zylinderkopf im oberen Totpunkt | 0,27 - 0,54 mm ohne Dichtung | ||
| Motorgewicht, trocken | 360 kg | ||
| KRAFTSTOFFSYSTEM | |||
| Einspritzung | durch Einspritzpumpe und Düsen | ||
| Einspritzpumpe | BOSCH PE 4 A 65 B 310 LS 470/11 | ||
| Einspritzdüse | BOSCH-Düsenhalter KD 70 SDA 39/14 mit BOSCH-Düse DN 4 SD 24 | ||
| Kraftstofförderung | BOSCH-Förderpumpe FP/K 22 AC 135 | ||
| Drehzahlregelung | Fliehkraftregler BOSCH EP/RSV 250...950 A l/A 31 | ||
| Einspritzdruck | 120 atü | ||
| Kraftstoffreinigung | BOSCH-Filter FJ/AF 5/7 oder KNECHT-Filter FB 402/3 C | ||
| TRIEB- und FAHRWERK | |||
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung FICHTEL u. SACHS Type G 22 Z | ||
| Wechselgetriebe | 5-Gang Wechselgetriebe | ||
| Schaltanordnung | querliegend Wechselgetriebe und Hinterachsantrieb im gemeinsamen Gehäuse |
||
| Fabrikat | HANOMAG | ||
| R 35 A | R 35 B | ||
| Geschwindigkeiten | 1. Gang | 3,9 km/h | 3,95 km/h |
| 2. Gang | 5,4km/h | 5,45 km/h | |
| 3. Gang | 8,0 km/h | 8,1 km/h | |
| 4. Gang | 12,2 km/h | 12,4 km/h | |
| 5. Gang | 19,6 km/h | 19,8 km/h | |
| Zapfwellentrieb | hintenliegend angeordnet | ||
| Drehzahl der Zapfwelle | 552 U/min. | ||
| Riementrieb | seitlich und hintenliegend angeordnet | ||
| Drehzahl der Riemenscheibe | 1385/1428 | ||
| Riemenscheiben Ø | 225/240 mm | ||
| Art der Vorderachse | Pendelachse, Faustachse | ||
| Fabrikat | HANOMAG | ||
| Radnabenlagerung | Ringkegellager | ||
| Vorspur | 4-6 mm | ||
| Sturz der Vorderräder | 3° | ||
| Lenkung | ZF-Lenkung 200 | ||
| Lenkungsanordnung | 100 mm rechts aus der Mitte | ||
| Lenkgetriebe | Schnecke mit feststehendem Lenkfinger | ||
| Lenkrad Ø | 425 mm | ||
| Hinterachse | mit Wechselgetriebe im gemeinsamen Gehäuse | ||
| Fabrikat | HANOMAG | ||
| Hinterachsantrieb | Stirnräder mit Geradverzahnung | ||
| Ausgleichgetriebe | 4 Ausgleichkegelräder | ||
| Lagerung des Ausgleichgetriebes | 2 Rillenlager | ||
| Lagerung der Hinterachswellen | Rillenlager | ||
| Kraftübertragung | direkt | ||
| Bremssystem der Fußbremse | Deutsche PERROT-Bremse Typ 200 x 30 | ||
| Art der Bremse | Innenbackenbremse, gleichzeitig als Lenkbremse
verwendbar mechanische Hinterradbremse |
||
| Handbremse | mech., auf Triebwerk wirkend | ||
| Lage des Handbremshebels | rechtsseitig | ||
| Räder | vorn und hinten einfach | ||
| R35 A | R35B | ||
| Felgengröße | vorn | 3,75 P-20 | 3,25 D-16 |
| hinten | DW 8 x 42 | W 10 x 28 | |
| Reifengröße | vorn | 6,00 - 20 AS-Front | 5,50 - 16 AS-Front |
| hinten | 9 - 42 AS | 11 - 28 AS | |
| Reifendruck auf dem Acker | vorn 1,5 atü hinten 0,8 atü | ||
| Reifendruck auf der Straße | vorn 1,5 atü hinten 2,0 atü | ||
| Rahmenbauart | Halbrahmen in Verbindung mit dem Triebwerkgehäuse | ||
| HAUPTABMESSUNGEN DES SCHLEPPERS | R35 A | R35B | |
| Radstand | 1800 mm | 1800 mm | |
| Spurweite | 1250/1400/1550 mm | 1350/1420/1480 mm | |
| Bodenfreiheit , Vorderachse | 450 mm | 360 mm | |
| Bodenfreiheit, Mitte | 460 mm | 350 mm | |
| Bodenfreiheit, Zugschiene | 480 mm | 310 mm | |
| Obere Zugvorrichtung bis Erdboden | 680 mm | 620 mm | |
| Untere Zugvorrichtung bis Erdboden | 500 mm | 330 mm | |
| Kleinster Wenderadius nach DIN 70 020 | 3800 mm | 3800 mm | |
| Kleinster Wenderadius mit Einzelradbremse | 3100 mm | 3100 mm | |
| Länge über alles (Vorderkante Reifen bis Hinterkante Anhängevorrichtung) | 2990 mm | 2810 mm | |
| Breite über alles (schmale Spur) | 1580 mm | 1650 mm | |
| Breite über alles (breite Spur) | 1840 mm | 1780 mm | |
| Höhe bis Oberkante Handrad | 1760 mm | 1610 mm | |
| FÜLLMENGEN | |||
| Inhalt des Kraftstoffbehälters | 45 Liter Dieselkraftstoff | ||
| Kühlwassermenge | 14 Liter Wasser | ||
| Motoröl | 6 Liter HD-Motorenöl | ||
| Öl in der Einspritzpumpe | 0,2 Liter Motorenöl | ||
| Schaltgetriebe | 20 Liter Getriebeöl | ||
| Lenkgehäuse | 400 ccm Getriebeöl | ||
| Ölbadluftfilter | 0, 75 Liter Motorenöl | ||
| Mäh- und Riemenscheibenantrieb | 0,5 Liter Getriebeöl | ||
| ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG | |||
| Lichtmaschine | BOSCH LJ/GE 90 /12/2400 R 7 mit Keilriemenantrieb, Leistung 90 Watt | ||
| Regler | BOSCH RS/TAB 75...90/12/1 | ||
| Anlasser | BOSCH BNG 4/12 CR 225, Leistung 4 PS | ||
| Glühkerze | BOSCH Type KE/GA 1/8 oder BERU Typ 214 GK | ||
| Batteriekapazität | 122 A/h | ||
| Batteriespannung | 12 Volt | ||
| Batterietype | A 12 x 122 DIN 72 311 | ||