TECHNISCHE EINZELHEITEN
Elektrische Ausrüstung
R 22, R 27
| LICHTMASCHINE | - | |
| Typ | LJ/REE 75/12-1800 CR 1 (gemäßigtes
Klima) LJ/REE 75/12-1800 CR 3 (tropisches Klima) ab Motor-Nr. 1 258 581 LJ/GEH 90/12/2400 R 7 |
|
| Fabrikat | BOSCH | |
| Regelung der Spannung | durch weggebauten Spannungsregler | |
| Regler | BOSCH-Typ RS/TBA 75/90/12/1 bzw. 12/3 für tropisches Klima | |
| Nennleistung | 75 Watt | |
| Nenndrehzahl | 1800 U/min. | |
| Drehrichtung (auf die Antriebsseite der Lichtmaschine gesehen) | rechtslaufend | |
| Kohlebürsten | BOSCH-Typ DSK 2/25 Z | |
| Ladeanzeigeleuchte | 302 143-209 | |
| Keilriemen für Lichtmaschinenantrieb R 22 (alt) |
17 x 1120 DIN 2215 in Kabelcord | |
| R27 | 17 x 8 x 1200 | |
| - | - | |
| ANLASSER | - | |
| Typ | BNG 4/12 CR 225 | |
| Fabrikat | BOSCH | |
| Einspuren des Ritzels | durch Schubanker | |
| Nennleistung | 4 PS | |
| Nennspannung | 12 Volt | |
| Drehrichtung (auf das Anlasserritzel gesehen) | rechtslaufend | |
| Ritzel für Anlasser | BOSCH-Typ DZR 1/6 Z | |
| Zähnezahl | 9 | |
| Gummischutzkappe | BOSCH-Typ WNK 500/1 X | |
| Kohlebürsten | BOSCH-Typ WSK 33 L 1 Z | |
| Anlasserbefestigung | Sattelbefestigung | |
| - | - | |
| BATTERIE | - | |
| Typ | 12 B 94 DIN 72 311 | |
| Nennspannung | 12 Volt | |
| Kapazität | 94 Amp./Std | |
| Maße | 510 x 190 x 230 | |
| - | - | |
| SICHERUNGSDOSE | B 12 DIN 72 582 | |
| Verbindungsschiene | C DIN 72 582 | |
| - | - | |
| SCHEINWERFER | - | |
| mit Halter rechts und links | 308 143 702, 308 143 703 | |
| Lichtaustrittöffnung | 125 mm | |
| Schluß- und Schlußkennzeichenleuchte | 320 143 772, 320 143 773 | |
| Horn | 12 Volt DIN 72 701 | |
| Schaltkasten | A mit Verschlußkappe | |
| Schaltschlüssel | B DIN 72 766 | |
| Glühkerzenschalter | BOSCH-Type SH/GH 1/3 bzw. A DIN 72 763 | |
| Glühüberwacher | BERU-Typ KOSK 17 oder BOSCH-Typ SWJ 27/L 52 | |
| Glühkerzenwiderstand | A DIN 72 525 BOSCH-Typ SWI 10/4 Z | |
| Glühkerze | 0,9 Volt BOSCH-Typ KE/GA 1/24 oder BERU-Typ 214 GK | |
| Schienenisolator | BOSCH-Typ KEA 8/3 Z oder BERU-Typ GDS 2 | |
| Steckdose | A DIN 72 576, 5-polig | |
| Handabblendschalter für Fernlicht | 302 143-16 | |
| - | - | |
| GLÜHLAMPENAUFSTELLUNG | - | |
| Glühlampen | DIN 72 601 | |
| Scheinwerfer-, Fern- und Abblendlicht | B 12 Volt, 35/35 Watt | |
| Scheinwerfer-, Standlicht, Ladeanzeigeleuchte | H 12 Volt, 1,5 Watt | |
| Schluß- und Schlußkennzeichenleuchte | K 12 Volt, 10 Watt | |
| Handabblendschalter | J 12 Volt, 2 Watt | |
Klik hier voor
grote afbeelding,
Click here to enlarge,
Hier klicken, zu vergrößern