TECHNISCHE EINZELHEITEN
R 442 - Robust
EINSTELLHINWEISE und KONTROLLMASSE
Hauptgruppe: Motor
| Benötigte Meßwerkzeuge | Bezeichnung | Hinweise u. Maße | |
| Einspritzfolge | 1-3-4-2 (Zylinder 1 am Kühler) | ||
| Einstellung der Stirnräder Ventilzeiten: |
|||
| Einlaßventil öffnet | 58 ° Kurbelwinkel vor oberem Totpunkt, 30,8 mm Kolbenweg unter oberem Tot- punkt, 112 mm vor oberem Totpunkt am Schwungrad gemessen. |
||
| schließt | 42 ° Kurbelwinkel nach unterem Totpunkt, 98,8 mm Kolbenweg unter oberem Totpunkt, 409 mm vor oberem Totpunkt am Schwungrad gemessen. | ||
| Auslaßventil öffnet | 50 ° Kurbelwinkel vor unterem Totpunkt, 95 mm Kolbenweg unter oberem Totpunkt, 38,5 mm nach oberem Totpunkt am Schwungrad gemessen. | ||
| schließt | 34 ° Kurbelwinkel nach oberem Totpunkt, 11,6 mm Kolbenweg unter oberem Totpunkt, 172 mm nach oberem Totpunkt am Schwungrad gemessen. | ||
| Die Einstellung der Steuerräder erfolgt nach den auf den Steuerrädern angebrachten Markierungen | |||
| Einstellung der Einspritzpumpe | |||
| Förderbeginn | Wenn Förderbeginn-Markierung "FB"
auf dem Schwungrad am Zeiger des Schwung- radgehäuses eingestellt ist. 26 ° vor oberem Totpunkt, 6,9 mm unter oberer Totpunktanlage der Kolbens, 77 mm am Schwungradumfang gemessen. |
||
| Einspritzpumpen-prüfstand | Vollastmenge | 39,7-41,5 cm3/1000 Hübe/1000 U/min. | |
| Zylinderlaufbuchsen | |||
| Innenmeßgerät | Normalmaß | 90, 00 mm Ø | |
| Größtes Verschleißmaß der Zylinderbohrung | 0,25-0,30 mm an der oberen Umkehrstelle des Kolbens | ||
| Zulässige Unrundheit und Konizität der Zylinderbohrung | 0,02 mm | ||
| Haarlineal - Fühlerlehre | Überstand der Zylinder-laufbuchsen über das Zylinder-Kurbelgehäuse | 0,08-0,13 mm | |
| Kolben Ø | 89, 89 mm (Nennmaß 90,00 mm) | ||
| Kolbenbolzen nach DIN 73 122 | 30 mm Ø , 78 mm lang | ||
| Innenmeßgerät | Kolbeneinbauspiel | 0,11 mm | |
| Mikrometer | Kolbenbolzen im Kolben | fest (Edelhaftsitz) | |
| Fühlerlehre | Größtzulässiges Spiel | 0,05 mm | |
| Fühlerlehre | Luft zwischen Kolbenring und Kolbennut Ring I |
0,095-0,127 mm | |
| Ring II u. III | 0, 060-0,087 mm | ||
| Luft zwischen Ölabstreifring und Kolbennut | 0,025-0, 052 mm | ||
| Stoßspiel an Verdichtungsringen | 0,35 -0,55 mm | ||
| Stoßspiel an Ölabstreifringen | 0,25 -0,40 mm | ||
| Waage | Zulässiger Gewichtsunterschied der Kolben innerhalb eines Motors | ± 5g | |
| Mikrometer | Grundmaß der Kurbelwellenlagerzapfen | 70 mm Ø +0 -0,019 |
|
| Kleinstes Schleifmaß der Kurbelwellenlagerzapfen | 68mm Ø +0 -0,019 |
||
| Kurbelwellen-Paßlagerzapfenbreite | 48 mm +0,160 -0 |
||
| Härteprüfer (Sklerograf) | Härtewert der Kurbelwellenlagerzapfen | 56 ± 3 HRc | |
| Mikrometer | Grundmaß der Pleuellagerzapfen | 60mm Ø +0 -0,019 |
|
| Kleinstes Schleifmaß der Pleuellagerzapfen | 58mm Ø +0 -0,019 |
||
| Kurbelwellenpleuellager-zapfenbreite | 32 mm +0,160 -0 |
||
| Zulässige Unrundheit der Pleuellagerzapfen | 0, 025 mm | ||
| Härteprüfer (Sklerograf) | Härtewert der Pleuellagerzapfen | 56±3 HRc | |
| Innenmeßgerät | Laufspiel der Kurbelwellenlager radial | 0,080-0,120 mm | |
| Paßlager axial | 0,08 -0,302 mm | ||
| Mikrometer | Zulässiges Verschleißspiel der Kurbelwellenlager radial | 0,18 mm | |
| Paßlager axial | 0,35 - 0,40 mm | ||
| Laufspiel der Pleuellager radial | 0,080-0,120 mm | ||
| axial | 0,17 -0,49 mm | ||
| Zulässiges Verschleißspiel der Pleuellager radial |
0,18 mm | ||
| axial | 0,55 mm | ||
| Pleuelbuchsen | Cuprodur, 38 mm Ø x 4 mm | ||
| Meßuhr, Mikrometer | Kolbenbolzenspiel in der Pleuelbuchse | 0,023-0,036 mm | |
| Größtzulässiges Spiel | 0, 05 mm | ||
| Schieblehre | Länge der Kurbelwellenlagerschalen für die Lager I, II, IV |
30 mm | |
| Mikrometer | Paßlager mit Bund, Lager III | 48 mm -0,080 -0,142 |
|
| Länge der Pleuellagerschalen | 25 mm -0,065 -0,149 |
||
| Schieblehre | Länge der Ventilfedern | 64 mm | |
| Drahtdicke der Ventilfedern | 4 mm Ø | ||
| Gespannte Länge der Ventilfedern | 48,5 mm | ||
| Federkraft | 26 kg | ||
| Tiefenlehre | Ventilhub | 10 mm | |
| Schieblehre | Ventilteller-Außen-Ø | Ein- und Auslaß 37 mm | |
| Ventilschaft-Ø | Ein- und Auslaß 9 mm | ||
| Mikrometer, Kaliberlehre | Ventilschaftspiel in der Ventilführung | 0,013-0,055 mm | |
| Ø der eingetriebenen und ausgeriebenen Ventilführung | 9 mm Ø +0,062 +0,040 |
||
| Fühlerlehre | Ventilspiel bei warmem Motor | Einlaß 0,3 mm Auslaß 0,4 mm |
|
| Bleistreifen | Spaltmaß | ||
| Oberkante Kolben bis Oberkante Zylinder-Kurbelgehäuse ohne Dichtung | 0,27 - 0,54 mm | ||
| mit gepreßter Zylinderkopfdichtung | 1 mm ± 0,15 | ||
| Haarlineal, Fühlerlehre | Zylinderlaufbuchsen-Überstand über das Zylinder-Kurbelgehäuse | 0,08 - 0,15 mm | |
| Feuerrandhöhe | 0,40 - 0,45 mm | ||
| Totgang am Kupplungspedal | mindestens 30 mm | ||