TECHNISCHE EINZELHEITEN
R 442 - Robust
| ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG | - | ||
| LICHTMASCHINE | - | ||
| Typ | LJ/GEH 90/12/2400 R 7 | ||
| Fabrikat | BOSCH | ||
| Regelung der Spannung | durch weggebauten Regler | ||
| Regler | BOSCH RS/TBA 75...90/12/1 bzw. 3 für Tropen | ||
| Nennleistung | 90 Watt | ||
| Nenndrehzahl | 2400 U/min. | ||
| Drehrichtung (auf die Antriebsseite der Lichtmaschine gesehen) | linkslaufend | ||
| Kohlebürsten | BOSCH DSK 2 sort 6 (2 DSK 2 L 41 Z) | ||
| Ladeanzeigeleuchte | KIRSTEN- 5371 Ro. 14 | ||
| Keilriemen für Lichtmaschinenantrieb | Schmalkeilriemen 9,5 x 1200 mm (ZD-Ausführung) | ||
| ANLASSER | Typ BNG 4/12 CR 225 | ||
| Fabrikat | BOSCH | ||
| Einspuren des Ritzels | durch Schubanker | ||
| Nennleistung | 4 PS | ||
| Nennspannung | 12 Volt | ||
| Drehrichtung (auf das Anlasserritzel gesehen) | rechtslaufend | ||
| Ritzel für Anlasser | BOSCH-DZR 1/6 Z (9 Zähne) | ||
| Gummischutzkappe | BOSCH-WNK 500/1 x | ||
| Kohlebürsten | BOSCH-WSK 33 sort 1 (4 WSK 33 L 1 Z) | ||
| Anlasserbefestigung | Sattel mittels Spannbügel | ||
| BATTERIE | |||
| Typ | 12 Volt 135 Ah DIN 72 311 | ||
| Nennspannung | 12 Volt | ||
| Kapazität | 135 Amp./Std. | ||
| Maße | 513 x 223 x 240 mm | ||
| SICHERUNGSDOSE | A 12 DIN 72 582, KIRSTEN-3532, 12-polig | ||
| Verbindungsschiene | B DIN 72 582 | ||
| Schmelzeinsatz | B DIN 72 581 | ||
| Sicherungsdose | KIRSTEN-4001, 1-polig | ||
| Schmelzeinsatz | 4 Amp. | ||
| SCHEINWERFER, rechts | HELLA-130/95 K 90 ° re | ||
| links | HELLA-130/95 K 90 ° lks | ||
| Scheinwerferglas | HELLA-E 1.1510.03 | ||
| Begrenzungsleuchte | HELLA-10/21 | ||
| Schlußleuchte, rechts | HELLA-S 100-9-1, Wilke 413 A | ||
| Schlußkennzeichenleuchte | HELLA-SK 100-9-1, Wilke 413 A | ||
| SCHALTKASTEN mit Verschlußdeckel | KOSTAL-8425/3 | ||
| Schaltschlüssel | B-DIN 72 766 | ||
| Glühanlaßschalter | A DIN 72 763 BERU-AK260 AS | ||
| GLÜHÜBERWACHER | BERU-Kosk 35 | ||
| Glühdraht | BERU-F 3542 (nur für KOSK 35) | ||
| Glühkerzenwiderstand | BERU 27/42/60 | ||
| Glühkerze 0.9 Volt | BERU-386 GK oder BOSCH-KE/GA 1/24 | ||
| Schienenisolator | BOSCH-KEA 8/3 Z oder BERU-GDS 2 | ||
| Steckdose D | DIN 72 591, 1-polig | ||
| Steckdose A | DIN 72 577, 7-polig | ||
| Horn | DIN 72 701, 100 x 12 | ||
| GLÜHLAMPENAUFSTELLUNG | |||
| Glühlampen | DIN 72 601 | ||
| Scheinwerfer-, Fern- und Abblendlicht | B 12 Volt, 35/35 Watt | ||
| Begrenzungslicht | G 12 Volt, 3 Watt | ||
| Ladeanzeigelicht, Fernthermometer, Traktormeter, Öldruckmesser | H 12 Volt, 2 Watt | ||
| Handabblendschalter | J 12 Volt, 2 Watt | ||
| Schluß- und Schlußkennzeichenlicht | K 12 Volt, 10 Watt | ||
Klik hier
voor grote afbeelding,
Click here to enlarge,
Hier klicken, zu vergrößern