TECHNISCHE EINZELHEITEN
C 115
| MOTOR | - | |
| Typ | Baumuster D 611C 115 N | |
| Arbeitsverfahren | 2-Takt-Diesel mit Wirbelkammersystem | |
| Zylinderanordnung | stehend | |
| Zylinderkopf | abnehmbar, wassergekühlt | |
| Kurbelwellenlager | 2-fach Gleitlagern Stahl-Bleibronze | |
| Kurbelwelle | dynamisch ausgewuchtet, Lagerzapfen gehärtet | |
| Pleuellager | Gleitlager, Stahl-Bleibronze | |
| Zylinder | auswechselbar | |
| Kolbenart | Vollschaftkolben | |
| Anzahl der Verdichtungsringe | 4 (1 Trapezring 87 x 80 x 3 mm, 3 Verdichtungsringe A 87 x 80 x 2,5 mm) | |
| Anzahl der Ölabstreifringe | 2 (1 Dachfasenschlauchfederring 87 x 81 x 5 mm
) 1 "PC-Ölabstreifring (87 x 80, 9 x 5 mm ) |
|
| Kolbenbolzen | 30 x 16 x 72 mm nach DIN 73 122 - L | |
| Kolbenbolzensicherung | Sicherungsringe 30x1,2 DIN 472 | |
| Pleuelbuchse | Stahl - Bleibronze | |
| Spülverfahren | Umkehrspülung | |
| Spülmittellieferung | Drehkolben-Spülgebläse (HANOMAG) | |
| Luftein- und Abgasauslaß | Schlitze | |
| Steuerung für Ein- und Auslaß | Kolben | |
| Schmierung des Motors | Druckumlauf durch Zahnradpumpe | |
| Ölreinigung | Spaltfilter im Hauptstrom, Saugsieb vor Ölpumpe | |
| Kühlung | Umlaufkühlung mit Wasserpumpe | |
| Bauart des Kühlers | Lamellenkühler | |
| Regelung des Kühlung | Thermostat mit Kurzschlußleitung | |
| Lage der Wasserpumpe | vorn, mit Lüfter vereinigt | |
| Luftreinigung | Ölbadluftfilter mit selbsttätiger Ölbenetzung | |
| Drehzahlregelung | mech. Verstellregler (HANOMAG) | |
| Hydraulik-Pumpe (Sonderausrüstung) | BOSCH-Typ Hy/ZFR1/11L2 | |
| Arbeitsdruck | 80 atü | |
| - | - | |
| ABMESSUNGEN | - | |
| Zylinderzahl | 1 | |
| Bohrung | 87 mm Ø | |
| Hub | 90 mm | |
| Pleuelstangenlänge | von Mitte Kurbelzapfen bis Mitte Kolbenbolzen 190 mm | |
| Zylinderinhalt | 0,535 Liter | |
| Verdichtungsverhältnis | 18,5 : 1 | |
| Dauerleistung | 14 PS | |
| Drehzahl, maximal (Höchstdrehzahl bei belastetem Motor) |
2350 U/min. | |
| Leerlaufdrehzahl | 600 U/min. | |
| Größtes Drehmoment bei n = 1800 | 4,4 mkg. | |
| Spaltmaß zwischen Kolbenoberkante und Zylinderkopf (mit Dichtung) | 0,35 - 0,72 mm | |
| Motorgewicht trocken mit vorderem Motorträger | 130 kg. | |
| - | - | |
| KRAFTSTOFFSYSTEM | - | |
| Einspritzung | durch Einspritzpumpe und Düse | |
| Einspritzpumpe | BOSCH-PF1K 50/8/11Z | |
| Einspritzdüse | BOSCH -Dusenhalter KBA 55S9/13 mit BOSCH-Düse DN 12 SD 12 |
|
| Förderpumpe | BOSCH-FPIKS 22 F 817 | |
| Kraftstoffreinigung | KNECHT-Kraftstoffilter mit Filzrohreinsatz Typ FB 414/1C | |
| Einspritzdruck | 150 atü | |
| - | - | |
| TRIEB - und FAHRWERK | - | |
| Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung FICHTEL u. SACHS Typ K 10 | |
| Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe, Fabrikat FZ Type A-4,
Schaltge- triebe und Hinterachsantrieb im gemeinsamen Gehäuse |
|
| Schaltanordnung | Gruppenschalthebel in zwei Gruppen und Hauptschalthebel einzeln | |
| Geschwindigkeiten Bereifung 7-30 AS | 1. Gang 1,57 km/h | 4. Gang 7,36 km/h |
| - | 2. Gang 2,50 km/h | 5. Gang 11,90 km/h |
| - | 3. Gang 4,16 km/h | 6. Gang 19,93 km/h |
| - | 1. Rwg. 1,09 km/h | 2. Rwg. 5,15 km/h |
| Bereifung 8-24 AS (Sonderausrüstung) | 1. Gang 1,40 km/h | 4. Gang 6,70 km/h |
| - | 2. Gang 2,27 km/h | 5. Gang 10, 85 km/h |
| - | 3. Gang 3,80 km/h | 6. Gang 18,00 km/h |
| - | 1. Rwg. 0,99 km/h | 2. Rwg. 4,74 km/h |
| Zapfwellenantrieb | Unter der Hauptwelle hintenliegend angeordnet | |
| Drehzahl der Zapfwelle | 540 U/min. | |
| Art der Vorderachse Riementrieb | Faustachse, 1620 U/min. Pendelachse | |
| Fabrikat | HANOMAG | |
| Radnabenlagerung | Kegelrollenlager | |
| Vorspur | 4-6 mm | |
| Sturz der Vorderräder | 2º | |
| Spreizwinkel | 8° | |
| Nachlauf | 2° | |
| Lenkung | ZF-Lenkung Typ 8108 100.200. | |
| Lenkgetriebe | Schnecke mit feststehendem Lenkfinger | |
| Lenkrad Ø | 425 mm | |
| Hinterachse | mit Schaltgetriebe im gemeinsamen Gehäuse | |
| Fabrikat | ZF | |
| Hinterradantrieb | Seitenwellen und Hinterachswellen | |
| Ausgleichgetriebe | 4 Ausgleichskegelräder | |
| Lagerung des Ausgleichsgetriebes | 2 Rillenkugellager | |
| Lagerung der Seitenwellen | je 2 Rillenkugellager | |
| Lagerung der Hinterachswellen | je 2 Rillenkugellager | |
| Ausgleichssperre | vorhanden | |
| Kraftübertragung | direkt durch Antriebswelle | |
| Bremssystem der Fußbremse | ZF-Innenbackenbremse, gleichzeitig als Lenkbremse verwendbar, mech. Hinterradbremse, durch Handbremshebel feststellbar | |
| Handbremse | rechtsseitig | |
| Räder | vorn und hinten einfach, Scheibenräder
vorn. Scheibenräder hinten |
|
| Felgengröße, vorn | 3.00 D x l6 oder 3.00 D x l5 | |
| hinten | W 6 x 30 oder W 7 x 24 (Sonder) | |
| Reifengröße, vorn | 4.00 x 16 AS Front oder 4.00 x 15 AS Front (Sonder) | |
| hinten | 7x30 AS oder 8-24 AS (Sonder) | |
| Reifendruck auf dem Acker | vorn, 2 atü, hinten 1, 0 atü | |
| Reifendruck auf der Straße | vorn, 2 atü, hinten 1,0 atü | |
| - | - | |
| HAUPTABMESSUNGEN DES SCHLEPPERS | - | |
| Radstand | 1700 mm | |
| Spurweite, vorn | 1250/1375/1500 mm | |
| hinten | 1250/1375/1500 mm | |
| Bodenfreiheit, Vorderachse | 400 mm | |
| Mitte oberes Zugmaul bis Erdboden | 700 mm | |
| Kleinster Spurkreisdurchmesser nach DIN 70 020 | 6,4 m | |
| Kleinster Spurkreisdurchmesser mit Einzelradbremse | 5,5 m | |
| Länge über alles (Vorderkante, Zugvorrichtung bis Hinterkante) Ackerschiene | 2840 mm | |
| Breite über alles (schmale Spur) | vorn 1470 mm, hinten 1530 mm | |
| (breite Spur) | vorn 1670 mm, hinten 1685 mm | |
| Höhe bis Oberkante Lenkrad | 1560 mm | |
| Höhe bis Oberkante Sitzmuschel | 1320 mm | |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1350 kg (1410 kg Sonder bei 8-24 AS) | |
| Zapfwelle bis Erdboden | 525 mm | |
| Sitz der Zapfwelle | Getriebemitte | |
| - | - | |
| FÜLLMENGEN | ||
| Inhalt des Kraftstoffbehälters | 18,5 Liter Dieselkraftstoff | |
| Kühlsystem | 4,0 Liter Wasser | |
| Motor | 3,3 Liter HD-Dieselmotorenöl | |
| Hauptgetriebe | 7,5 Liter Getriebeöl | |
| Seitenvorgelege bei Normalspur je | 1,3 Liter Getriebeöl | |
| Riemenantrieb | 0, 75 Liter Getriebeöl | |
| Lenkgehäuse | 0,25 Liter Getriebeöl | |
| Ölbadluftfilter | 0,5 Liter Motorenöl | |
| Hydraulische Anlage | 3, 8 Liter Motorenöl | |
| Korrosionsschutzöl im Kühlsystem | 0, 05 Liter | |
| - | - | |
| ELEKTRISCHE ANLAGE | ||
| Lichtmaschine | BOSCH-LJ/GLH 90/12/2400 R7 | |
| Regler | BOSCH-RS/TBA 75 ... 90/12/1 | |
| Anlasser | BOSCH-EGE 1,3/12 AR 14 | |
| Glühkerze | BOSCH-Ke/GA 1/19 oder Beru 341 GL | |
| Batterie | 12 V, 70 Ah DIN 72 311 | |